محاسبهگر تورم
یک مبلغ وارد کنید و در یک جدول ببینید که قدرت خرید آن طی ۲۰ سال، با نرخهای تورم سالانهی ۱ تا ۱۰ درصد، چقدر کاهش پیدا میکند — همهی نرخها و همهی سالها با هم، همزمان با تایپ شما بهروز میشود.
یک مبلغ وارد کنید و در یک جدول ببینید که قدرت خرید آن طی ۲۰ سال، با نرخهای تورم سالانهی ۱ تا ۱۰ درصد، چقدر کاهش پیدا میکند — همهی نرخها و همهی سالها با هم، همزمان با تایپ شما بهروز میشود.
| سال | ۱% | ۲% | ۳% | ۴% | ۵% | ۶% | ۷% | ۸% | ۹% | ۱۰% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۹۹٬۰۰۹٬۹۰۱ تومان | ۹۸٬۰۳۹٬۲۱۶ تومان | ۹۷٬۰۸۷٬۳۷۹ تومان | ۹۶٬۱۵۳٬۸۴۶ تومان | ۹۵٬۲۳۸٬۰۹۵ تومان | ۹۴٬۳۳۹٬۶۲۳ تومان | ۹۳٬۴۵۷٬۹۴۴ تومان | ۹۲٬۵۹۲٬۵۹۳ تومان | ۹۱٬۷۴۳٬۱۱۹ تومان | ۹۰٬۹۰۹٬۰۹۱ تومان |
| ۲ | ۹۸٬۰۲۹٬۶۰۵ تومان | ۹۶٬۱۱۶٬۸۷۸ تومان | ۹۴٬۲۵۹٬۵۹۱ تومان | ۹۲٬۴۵۵٬۶۲۱ تومان | ۹۰٬۷۰۲٬۹۴۸ تومان | ۸۸٬۹۹۹٬۶۴۴ تومان | ۸۷٬۳۴۳٬۸۷۳ تومان | ۸۵٬۷۳۳٬۸۸۲ تومان | ۸۴٬۱۶۷٬۹۹۹ تومان | ۸۲٬۶۴۴٬۶۲۸ تومان |
| ۳ | ۹۷٬۰۵۹٬۰۱۵ تومان | ۹۴٬۲۳۲٬۲۳۳ تومان | ۹۱٬۵۱۴٬۱۶۶ تومان | ۸۸٬۸۹۹٬۶۳۶ تومان | ۸۶٬۳۸۳٬۷۶۰ تومان | ۸۳٬۹۶۱٬۹۲۸ تومان | ۸۱٬۶۲۹٬۷۸۸ تومان | ۷۹٬۳۸۳٬۲۲۴ تومان | ۷۷٬۲۱۸٬۳۴۸ تومان | ۷۵٬۱۳۱٬۴۸۰ تومان |
| ۴ | ۹۶٬۰۹۸٬۰۳۴ تومان | ۹۲٬۳۸۴٬۵۴۳ تومان | ۸۸٬۸۴۸٬۷۰۵ تومان | ۸۵٬۴۸۰٬۴۱۹ تومان | ۸۲٬۲۷۰٬۲۴۷ تومان | ۷۹٬۲۰۹٬۳۶۶ تومان | ۷۶٬۲۸۹٬۵۲۱ تومان | ۷۳٬۵۰۲٬۹۸۵ تومان | ۷۰٬۸۴۲٬۵۲۱ تومان | ۶۸٬۳۰۱٬۳۴۶ تومان |
| ۵ | ۹۵٬۱۴۶٬۵۶۹ تومان | ۹۰٬۵۷۳٬۰۸۱ تومان | ۸۶٬۲۶۰٬۸۷۸ تومان | ۸۲٬۱۹۲٬۷۱۱ تومان | ۷۸٬۳۵۲٬۶۱۷ تومان | ۷۴٬۷۲۵٬۸۱۷ تومان | ۷۱٬۲۹۸٬۶۱۸ تومان | ۶۸٬۰۵۸٬۳۲۰ تومان | ۶۴٬۹۹۳٬۱۳۹ تومان | ۶۲٬۰۹۲٬۱۳۲ تومان |
| ۶ | ۹۴٬۲۰۴٬۵۲۴ تومان | ۸۸٬۷۹۷٬۱۳۸ تومان | ۸۳٬۷۴۸٬۴۲۶ تومان | ۷۹٬۰۳۱٬۴۵۳ تومان | ۷۴٬۶۲۱٬۵۴۰ تومان | ۷۰٬۴۹۶٬۰۵۴ تومان | ۶۶٬۶۳۴٬۲۲۲ تومان | ۶۳٬۰۱۶٬۹۶۳ تومان | ۵۹٬۶۲۶٬۷۳۳ تومان | ۵۶٬۴۴۷٬۳۹۳ تومان |
| ۷ | ۹۳٬۲۷۱٬۸۰۵ تومان | ۸۷٬۰۵۶٬۰۱۸ تومان | ۸۱٬۳۰۹٬۱۵۱ تومان | ۷۵٬۹۹۱٬۷۸۱ تومان | ۷۱٬۰۶۸٬۱۳۳ تومان | ۶۶٬۵۰۵٬۷۱۱ تومان | ۶۲٬۲۷۴٬۹۷۴ تومان | ۵۸٬۳۴۹٬۰۴۰ تومان | ۵۴٬۷۰۳٬۴۲۴ تومان | ۵۱٬۳۱۵٬۸۱۲ تومان |
| ۸ | ۹۲٬۳۴۸٬۳۲۲ تومان | ۸۵٬۳۴۹٬۰۳۷ تومان | ۷۸٬۹۴۰٬۹۲۳ تومان | ۷۳٬۰۶۹٬۰۲۱ تومان | ۶۷٬۶۸۳٬۹۳۶ تومان | ۶۲٬۷۴۱٬۲۳۷ تومان | ۵۸٬۲۰۰٬۹۱۰ تومان | ۵۴٬۰۲۶٬۸۸۸ تومان | ۵۰٬۱۸۶٬۶۲۸ تومان | ۴۶٬۶۵۰٬۷۳۸ تومان |
| ۹ | ۹۱٬۴۳۳٬۹۸۲ تومان | ۸۳٬۶۷۵٬۵۲۷ تومان | ۷۶٬۶۴۱٬۶۷۳ تومان | ۷۰٬۲۵۸٬۶۷۴ تومان | ۶۴٬۴۶۰٬۸۹۲ تومان | ۵۹٬۱۸۹٬۸۴۶ تومان | ۵۴٬۳۹۳٬۳۷۴ تومان | ۵۰٬۰۲۴٬۸۹۷ تومان | ۴۶٬۰۴۲٬۷۷۸ تومان | ۴۲٬۴۰۹٬۷۶۲ تومان |
| ۱۰ | ۹۰٬۵۲۸٬۶۹۵ تومان | ۸۲٬۰۳۴٬۸۳۰ تومان | ۷۴٬۴۰۹٬۳۹۱ تومان | ۶۷٬۵۵۶٬۴۱۷ تومان | ۶۱٬۳۹۱٬۳۲۵ تومان | ۵۵٬۸۳۹٬۴۷۸ تومان | ۵۰٬۸۳۴٬۹۲۹ تومان | ۴۶٬۳۱۹٬۳۴۹ تومان | ۴۲٬۲۴۱٬۰۸۱ تومان | ۳۸٬۵۵۴٬۳۲۹ تومان |
| ۱۱ | ۸۹٬۶۳۲٬۳۷۲ تومان | ۸۰٬۴۲۶٬۳۰۴ تومان | ۷۲٬۲۴۲٬۱۲۸ تومان | ۶۴٬۹۵۸٬۰۹۳ تومان | ۵۸٬۴۶۷٬۹۲۹ تومان | ۵۲٬۶۷۸٬۷۵۳ تومان | ۴۷٬۵۰۹٬۲۸۰ تومان | ۴۲٬۸۸۸٬۲۸۶ تومان | ۳۸٬۷۵۳٬۲۸۵ تومان | ۳۵٬۰۴۹٬۳۹۰ تومان |
| ۱۲ | ۸۸٬۷۴۴٬۹۲۳ تومان | ۷۸٬۸۴۹٬۳۱۸ تومان | ۷۰٬۱۳۷٬۹۸۸ تومان | ۶۲٬۴۵۹٬۷۰۵ تومان | ۵۵٬۶۸۳٬۷۴۲ تومان | ۴۹٬۶۹۶٬۹۳۶ تومان | ۴۴٬۴۰۱٬۱۹۶ تومان | ۳۹٬۷۱۱٬۳۷۶ تومان | ۳۵٬۵۵۳٬۴۷۳ تومان | ۳۱٬۸۶۳٬۰۸۲ تومان |
| ۱۳ | ۸۷٬۸۶۶٬۲۶۰ تومان | ۷۷٬۳۰۳٬۲۵۳ تومان | ۶۸٬۰۹۵٬۱۳۴ تومان | ۶۰٬۰۵۷٬۴۰۹ تومان | ۵۳٬۰۳۲٬۱۳۵ تومان | ۴۶٬۸۸۳٬۹۰۲ تومان | ۴۱٬۴۹۶٬۴۴۵ تومان | ۳۶٬۷۶۹٬۷۹۲ تومان | ۳۲٬۶۱۷٬۸۶۵ تومان | ۲۸٬۹۶۶٬۴۳۸ تومان |
| ۱۴ | ۸۶٬۹۹۶٬۲۹۷ تومان | ۷۵٬۷۸۷٬۵۰۲ تومان | ۶۶٬۱۱۱٬۷۸۱ تومان | ۵۷٬۷۴۷٬۵۰۸ تومان | ۵۰٬۵۰۶٬۷۹۵ تومان | ۴۴٬۲۳۰٬۰۹۶ تومان | ۳۸٬۷۸۱٬۷۲۴ تومان | ۳۴٬۰۴۶٬۱۰۴ تومان | ۲۹٬۹۲۴٬۶۴۷ تومان | ۲۶٬۳۳۳٬۱۲۵ تومان |
| ۱۵ | ۸۶٬۱۳۴٬۹۴۷ تومان | ۷۴٬۳۰۱٬۴۷۳ تومان | ۶۴٬۱۸۶٬۱۹۵ تومان | ۵۵٬۵۲۶٬۴۵۰ تومان | ۴۸٬۱۰۱٬۷۱۰ تومان | ۴۱٬۷۲۶٬۵۰۶ تومان | ۳۶٬۲۴۴٬۶۰۲ تومان | ۳۱٬۵۲۴٬۱۷۰ تومان | ۲۷٬۴۵۳٬۸۰۴ تومان | ۲۳٬۹۳۹٬۲۰۵ تومان |
| ۱۶ | ۸۵٬۲۸۲٬۱۲۶ تومان | ۷۲٬۸۴۴٬۵۸۱ تومان | ۶۲٬۳۱۶٬۶۹۴ تومان | ۵۳٬۳۹۰٬۸۱۸ تومان | ۴۵٬۸۱۱٬۱۵۲ تومان | ۳۹٬۳۶۴٬۶۲۸ تومان | ۳۳٬۸۷۳٬۴۶۰ تومان | ۲۹٬۱۸۹٬۰۴۷ تومان | ۲۵٬۱۸۶٬۹۷۶ تومان | ۲۱٬۷۶۲٬۹۱۴ تومان |
| ۱۷ | ۸۴٬۴۳۷٬۷۴۹ تومان | ۷۱٬۴۱۶٬۲۵۶ تومان | ۶۰٬۵۰۱٬۶۴۵ تومان | ۵۱٬۳۳۷٬۳۲۵ تومان | ۴۳٬۶۲۹٬۶۶۹ تومان | ۳۷٬۱۳۶٬۴۴۲ تومان | ۳۱٬۶۵۷٬۴۳۹ تومان | ۲۷٬۰۲۶٬۸۹۵ تومان | ۲۳٬۱۰۷٬۳۱۸ تومان | ۱۹٬۷۸۴٬۴۶۷ تومان |
| ۱۸ | ۸۳٬۶۰۱٬۷۳۱ تومان | ۷۰٬۰۱۵٬۹۳۷ تومان | ۵۸٬۷۳۹٬۴۶۱ تومان | ۴۹٬۳۶۲٬۸۱۲ تومان | ۴۱٬۵۵۲٬۰۶۵ تومان | ۳۵٬۰۳۴٬۳۷۹ تومان | ۲۹٬۵۸۶٬۳۹۲ تومان | ۲۵٬۰۲۴٬۹۰۳ تومان | ۲۱٬۱۹۹٬۳۷۴ تومان | ۱۷٬۹۸۵٬۸۷۹ تومان |
| ۱۹ | ۸۲٬۷۷۳٬۹۹۲ تومان | ۶۸٬۶۴۳٬۰۷۶ تومان | ۵۷٬۰۲۸٬۶۰۳ تومان | ۴۷٬۴۶۴٬۲۴۲ تومان | ۳۹٬۵۷۳٬۳۹۶ تومان | ۳۳٬۰۵۱٬۳۰۱ تومان | ۲۷٬۶۵۰٬۸۳۳ تومان | ۲۳٬۱۷۱٬۲۰۶ تومان | ۱۹٬۴۴۸٬۹۶۷ تومان | ۱۶٬۳۵۰٬۷۹۹ تومان |
| ۲۰ | ۸۱٬۹۵۴٬۴۴۷ تومان | ۶۷٬۲۹۷٬۱۳۳ تومان | ۵۵٬۳۶۷٬۵۷۵ تومان | ۴۵٬۶۳۸٬۶۹۵ تومان | ۳۷٬۶۸۸٬۹۴۸ تومان | ۳۱٬۱۸۰٬۴۷۳ تومان | ۲۵٬۸۴۱٬۹۰۰ تومان | ۲۱٬۴۵۴٬۸۲۱ تومان | ۱۷٬۸۴۳٬۰۸۹ تومان | ۱۴٬۸۶۴٬۳۶۳ تومان |
هر خانهی جدول با فرمول استاندارد «ارزش امروزیِ یک مبلغ در آینده» محاسبه میشود، یکبار برای هر سال:
ارزش به پول امروز بعد از n سال = مبلغ ÷ (۱ + نرخ تورم سالانه ÷ ۱۰۰)ⁿ
جدول این محاسبه را برای هر نرخ صحیح از ۱ تا ۱۰ درصد و هر سال از ۱ تا ۲۰ تکرار میکند، تا ببینید خود نرخ تورم چقدر روی نتیجهی نهایی در یک بازهی زمانی طولانی تاثیر میگذارد.
این عدد نشان میدهد همان مبلغ بعد از n سال تورم چقدر ارزش دارد — یعنی چه مقدار از کالاها و خدمات امروزی را هنوز میتواند بخرد — نه اینکه واقعاً مبلغی از حساب شما کم میشود. پولی که در حساب میماند همان عدد را روی صورتحساب نشان میدهد؛ تورم فقط چیزی را که آن عدد میتواند بخرد کم میکند، و دقیقاً همین چیز در این جدول اندازهگیری میشود.
فرض کنید امروز ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان دارید. با نرخ تورم ثابت ۵ درصد در سال، ارزش آن به پول امروز بعد از ۵ سال به حدود ۷۸٬۳۵۲٬۶۱۷ تومان، بعد از ۱۰ سال به حدود ۶۱٬۳۹۱٬۳۲۵ تومان و بعد از ۲۰ سال به حدود ۳۷٬۶۸۸٬۹۴۸ تومان میرسد — با اینکه در یک حساب بدون سود، همچنان همان عدد ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان روی صورتحساب دیده میشود.
نرخ تورم خیلی اهمیت دارد: همین ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان طی همان ۲۰ سال، با نرخ تورم ۱ درصد همچنان حدود ۸۱٬۹۵۴٬۴۴۷ تومان ارزش دارد، ولی با نرخ تورم ۱۰ درصد فقط حدود ۱۴٬۸۶۴٬۳۶۳ تومان — یعنی بیش از پنج برابر قدرت خرید کمتر، فقط به خاطر تفاوت نرخ تورم که سال به سال روی هم انباشته میشود.
مبلغ شما را بر (۱ + نرخ تورم ÷ ۱۰۰) تقسیم میکنیم و آن را به توان تعداد سال میرسانیم — یکبار برای هر نرخ (۱ تا ۱۰ درصد) و هر سال (۱ تا ۲۰). این نشان میدهد بعد از آن مدت و با آن نرخ تورم، چند تومان امروز لازم است تا همان چیزی را بخرد که مبلغ شما امروز میخرد.
نه — عدد داخل حساب بانکی بهخاطر تورم بهخودیخود کم نمیشود. چیزی که کم میشود، توانایی خرید همان عدد است: اگر قیمتها سریعتر از رشد پول شما بالا بروند، همان مبلغ با گذشت زمان چیز کمتری میخرد. این جدول همین کاهش قدرت خرید را نشان میدهد، نه کاهش موجودی حساب.
تورم هم مثل سود مرکب روی هم انباشته میشود: افزایش قیمت هر سال روی سطح قیمتیای محاسبه میشود که از سال قبل بالاتر رفته است، پس تفاوتهای کوچک در نرخ با گذشت زمان چند برابر میشوند. در چند سال اول این تفاوت کوچک است؛ ولی بعد از ۲۰ سال بزرگ میشود.
فقط برای اطلاعرسانی؛ مشاورهی مالی یا مالیاتی نیست.