محاسبهگر سرمایهگذاری
یک مبلغ اولیه وارد کنید و در یک جدول ببینید که این مبلغ طی ۲۰ سال، با نرخهای سود سالانهی ۱ تا ۱۰ درصد، چقدر رشد میکند — همهی نرخها و همهی سالها با هم، همزمان با تایپ شما بهروز میشود.
یک مبلغ اولیه وارد کنید و در یک جدول ببینید که این مبلغ طی ۲۰ سال، با نرخهای سود سالانهی ۱ تا ۱۰ درصد، چقدر رشد میکند — همهی نرخها و همهی سالها با هم، همزمان با تایپ شما بهروز میشود.
| سال | ۱% | ۲% | ۳% | ۴% | ۵% | ۶% | ۷% | ۸% | ۹% | ۱۰% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۲ | ۱۰۲٬۰۱۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۶٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۸٬۱۶۰٬۰۰۰ تومان | ۱۱۰٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۱۲٬۳۶۰٬۰۰۰ تومان | ۱۱۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۱۱۶٬۶۴۰٬۰۰۰ تومان | ۱۱۸٬۸۱۰٬۰۰۰ تومان | ۱۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۳ | ۱۰۳٬۰۳۰٬۱۰۰ تومان | ۱۰۶٬۱۲۰٬۸۰۰ تومان | ۱۰۹٬۲۷۲٬۷۰۰ تومان | ۱۱۲٬۴۸۶٬۴۰۰ تومان | ۱۱۵٬۷۶۲٬۵۰۰ تومان | ۱۱۹٬۱۰۱٬۶۰۰ تومان | ۱۲۲٬۵۰۴٬۳۰۰ تومان | ۱۲۵٬۹۷۱٬۲۰۰ تومان | ۱۲۹٬۵۰۲٬۹۰۰ تومان | ۱۳۳٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۴ | ۱۰۴٬۰۶۰٬۴۰۱ تومان | ۱۰۸٬۲۴۳٬۲۱۶ تومان | ۱۱۲٬۵۵۰٬۸۸۱ تومان | ۱۱۶٬۹۸۵٬۸۵۶ تومان | ۱۲۱٬۵۵۰٬۶۲۵ تومان | ۱۲۶٬۲۴۷٬۶۹۶ تومان | ۱۳۱٬۰۷۹٬۶۰۱ تومان | ۱۳۶٬۰۴۸٬۸۹۶ تومان | ۱۴۱٬۱۵۸٬۱۶۱ تومان | ۱۴۶٬۴۱۰٬۰۰۰ تومان |
| ۵ | ۱۰۵٬۱۰۱٬۰۰۵ تومان | ۱۱۰٬۴۰۸٬۰۸۰ تومان | ۱۱۵٬۹۲۷٬۴۰۷ تومان | ۱۲۱٬۶۶۵٬۲۹۰ تومان | ۱۲۷٬۶۲۸٬۱۵۶ تومان | ۱۳۳٬۸۲۲٬۵۵۸ تومان | ۱۴۰٬۲۵۵٬۱۷۳ تومان | ۱۴۶٬۹۳۲٬۸۰۸ تومان | ۱۵۳٬۸۶۲٬۳۹۵ تومان | ۱۶۱٬۰۵۱٬۰۰۰ تومان |
| ۶ | ۱۰۶٬۱۵۲٬۰۱۵ تومان | ۱۱۲٬۶۱۶٬۲۴۲ تومان | ۱۱۹٬۴۰۵٬۲۳۰ تومان | ۱۲۶٬۵۳۱٬۹۰۲ تومان | ۱۳۴٬۰۰۹٬۵۶۴ تومان | ۱۴۱٬۸۵۱٬۹۱۱ تومان | ۱۵۰٬۰۷۳٬۰۳۵ تومان | ۱۵۸٬۶۸۷٬۴۳۲ تومان | ۱۶۷٬۷۱۰٬۰۱۱ تومان | ۱۷۷٬۱۵۶٬۱۰۰ تومان |
| ۷ | ۱۰۷٬۲۱۳٬۵۳۵ تومان | ۱۱۴٬۸۶۸٬۵۶۷ تومان | ۱۲۲٬۹۸۷٬۳۸۷ تومان | ۱۳۱٬۵۹۳٬۱۷۸ تومان | ۱۴۰٬۷۱۰٬۰۴۲ تومان | ۱۵۰٬۳۶۳٬۰۲۶ تومان | ۱۶۰٬۵۷۸٬۱۴۸ تومان | ۱۷۱٬۳۸۲٬۴۲۷ تومان | ۱۸۲٬۸۰۳٬۹۱۲ تومان | ۱۹۴٬۸۷۱٬۷۱۰ تومان |
| ۸ | ۱۰۸٬۲۸۵٬۶۷۱ تومان | ۱۱۷٬۱۶۵٬۹۳۸ تومان | ۱۲۶٬۶۷۷٬۰۰۸ تومان | ۱۳۶٬۸۵۶٬۹۰۵ تومان | ۱۴۷٬۷۴۵٬۵۴۴ تومان | ۱۵۹٬۳۸۴٬۸۰۷ تومان | ۱۷۱٬۸۱۸٬۶۱۸ تومان | ۱۸۵٬۰۹۳٬۰۲۱ تومان | ۱۹۹٬۲۵۶٬۲۶۴ تومان | ۲۱۴٬۳۵۸٬۸۸۱ تومان |
| ۹ | ۱۰۹٬۳۶۸٬۵۲۷ تومان | ۱۱۹٬۵۰۹٬۲۵۷ تومان | ۱۳۰٬۴۷۷٬۳۱۸ تومان | ۱۴۲٬۳۳۱٬۱۸۱ تومان | ۱۵۵٬۱۳۲٬۸۲۲ تومان | ۱۶۸٬۹۴۷٬۸۹۶ تومان | ۱۸۳٬۸۴۵٬۹۲۱ تومان | ۱۹۹٬۹۰۰٬۴۶۳ تومان | ۲۱۷٬۱۸۹٬۳۲۸ تومان | ۲۳۵٬۷۹۴٬۷۶۹ تومان |
| ۱۰ | ۱۱۰٬۴۶۲٬۲۱۳ تومان | ۱۲۱٬۸۹۹٬۴۴۲ تومان | ۱۳۴٬۳۹۱٬۶۳۸ تومان | ۱۴۸٬۰۲۴٬۴۲۸ تومان | ۱۶۲٬۸۸۹٬۴۶۳ تومان | ۱۷۹٬۰۸۴٬۷۷۰ تومان | ۱۹۶٬۷۱۵٬۱۳۶ تومان | ۲۱۵٬۸۹۲٬۵۰۰ تومان | ۲۳۶٬۷۳۶٬۳۶۷ تومان | ۲۵۹٬۳۷۴٬۲۴۶ تومان |
| ۱۱ | ۱۱۱٬۵۶۶٬۸۳۵ تومان | ۱۲۴٬۳۳۷٬۴۳۱ تومان | ۱۳۸٬۴۲۳٬۳۸۷ تومان | ۱۵۳٬۹۴۵٬۴۰۶ تومان | ۱۷۱٬۰۳۳٬۹۳۶ تومان | ۱۸۹٬۸۲۹٬۸۵۶ تومان | ۲۱۰٬۴۸۵٬۱۹۵ تومان | ۲۳۳٬۱۶۳٬۹۰۰ تومان | ۲۵۸٬۰۴۲٬۶۴۱ تومان | ۲۸۵٬۳۱۱٬۶۷۱ تومان |
| ۱۲ | ۱۱۲٬۶۸۲٬۵۰۳ تومان | ۱۲۶٬۸۲۴٬۱۷۹ تومان | ۱۴۲٬۵۷۶٬۰۸۹ تومان | ۱۶۰٬۱۰۳٬۲۲۲ تومان | ۱۷۹٬۵۸۵٬۶۳۳ تومان | ۲۰۱٬۲۱۹٬۶۴۷ تومان | ۲۲۵٬۲۱۹٬۱۵۹ تومان | ۲۵۱٬۸۱۷٬۰۱۲ تومان | ۲۸۱٬۲۶۶٬۴۷۸ تومان | ۳۱۳٬۸۴۲٬۸۳۸ تومان |
| ۱۳ | ۱۱۳٬۸۰۹٬۳۲۸ تومان | ۱۲۹٬۳۶۰٬۶۶۳ تومان | ۱۴۶٬۸۵۳٬۳۷۱ تومان | ۱۶۶٬۵۰۷٬۳۵۱ تومان | ۱۸۸٬۵۶۴٬۹۱۴ تومان | ۲۱۳٬۲۹۲٬۸۲۶ تومان | ۲۴۰٬۹۸۴٬۵۰۰ تومان | ۲۷۱٬۹۶۲٬۳۷۳ تومان | ۳۰۶٬۵۸۰٬۴۶۱ تومان | ۳۴۵٬۲۲۷٬۱۲۱ تومان |
| ۱۴ | ۱۱۴٬۹۴۷٬۴۲۱ تومان | ۱۳۱٬۹۴۷٬۸۷۶ تومان | ۱۵۱٬۲۵۸٬۹۷۲ تومان | ۱۷۳٬۱۶۷٬۶۴۵ تومان | ۱۹۷٬۹۹۳٬۱۶۰ تومان | ۲۲۶٬۰۹۰٬۳۹۶ تومان | ۲۵۷٬۸۵۳٬۴۱۵ تومان | ۲۹۳٬۷۱۹٬۳۶۲ تومان | ۳۳۴٬۱۷۲٬۷۰۳ تومان | ۳۷۹٬۷۴۹٬۸۳۴ تومان |
| ۱۵ | ۱۱۶٬۰۹۶٬۸۹۶ تومان | ۱۳۴٬۵۸۶٬۸۳۴ تومان | ۱۵۵٬۷۹۶٬۷۴۲ تومان | ۱۸۰٬۰۹۴٬۳۵۱ تومان | ۲۰۷٬۸۹۲٬۸۱۸ تومان | ۲۳۹٬۶۵۵٬۸۱۹ تومان | ۲۷۵٬۹۰۳٬۱۵۴ تومان | ۳۱۷٬۲۱۶٬۹۱۱ تومان | ۳۶۴٬۲۴۸٬۲۴۶ تومان | ۴۱۷٬۷۲۴٬۸۱۷ تومان |
| ۱۶ | ۱۱۷٬۲۵۷٬۸۶۴ تومان | ۱۳۷٬۲۷۸٬۵۷۱ تومان | ۱۶۰٬۴۷۰٬۶۴۴ تومان | ۱۸۷٬۲۹۸٬۱۲۵ تومان | ۲۱۸٬۲۸۷٬۴۵۹ تومان | ۲۵۴٬۰۳۵٬۱۶۸ تومان | ۲۹۵٬۲۱۶٬۳۷۵ تومان | ۳۴۲٬۵۹۴٬۲۶۴ تومان | ۳۹۷٬۰۳۰٬۵۸۸ تومان | ۴۵۹٬۴۹۷٬۲۹۹ تومان |
| ۱۷ | ۱۱۸٬۴۳۰٬۴۴۳ تومان | ۱۴۰٬۰۲۴٬۱۴۲ تومان | ۱۶۵٬۲۸۴٬۷۶۳ تومان | ۱۹۴٬۷۹۰٬۰۵۰ تومان | ۲۲۹٬۲۰۱٬۸۳۲ تومان | ۲۶۹٬۲۷۷٬۲۷۹ تومان | ۳۱۵٬۸۸۱٬۵۲۱ تومان | ۳۷۰٬۰۰۱٬۸۰۵ تومان | ۴۳۲٬۷۶۳٬۳۴۱ تومان | ۵۰۵٬۴۴۷٬۰۲۸ تومان |
| ۱۸ | ۱۱۹٬۶۱۴٬۷۴۸ تومان | ۱۴۲٬۸۲۴٬۶۲۵ تومان | ۱۷۰٬۲۴۳٬۳۰۶ تومان | ۲۰۲٬۵۸۱٬۶۵۲ تومان | ۲۴۰٬۶۶۱٬۹۲۳ تومان | ۲۸۵٬۴۳۳٬۹۱۵ تومان | ۳۳۷٬۹۹۳٬۲۲۸ تومان | ۳۹۹٬۶۰۱٬۹۵۰ تومان | ۴۷۱٬۷۱۲٬۰۴۲ تومان | ۵۵۵٬۹۹۱٬۷۳۱ تومان |
| ۱۹ | ۱۲۰٬۸۱۰٬۸۹۵ تومان | ۱۴۵٬۶۸۱٬۱۱۷ تومان | ۱۷۵٬۳۵۰٬۶۰۵ تومان | ۲۱۰٬۶۸۴٬۹۱۸ تومان | ۲۵۲٬۶۹۵٬۰۲۰ تومان | ۳۰۲٬۵۵۹٬۹۵۰ تومان | ۳۶۱٬۶۵۲٬۷۵۴ تومان | ۴۳۱٬۵۷۰٬۱۰۶ تومان | ۵۱۴٬۱۶۶٬۱۲۵ تومان | ۶۱۱٬۵۹۰٬۹۰۴ تومان |
| ۲۰ | ۱۲۲٬۰۱۹٬۰۰۴ تومان | ۱۴۸٬۵۹۴٬۷۴۰ تومان | ۱۸۰٬۶۱۱٬۱۲۳ تومان | ۲۱۹٬۱۱۲٬۳۱۴ تومان | ۲۶۵٬۳۲۹٬۷۷۱ تومان | ۳۲۰٬۷۱۳٬۵۴۷ تومان | ۳۸۶٬۹۶۸٬۴۴۶ تومان | ۴۶۶٬۰۹۵٬۷۱۴ تومان | ۵۶۰٬۴۴۱٬۰۷۷ تومان | ۶۷۲٬۷۴۹٬۹۹۵ تومان |
هر خانهی جدول با فرمول استاندارد سود مرکب محاسبه میشود، یکبار برای هر سال (بدون محاسبهی ماهانه، برخلاف ماشینحساب وام):
مقدار بعد از n سال = مبلغ اولیه × (۱ + نرخ سود سالانه ÷ ۱۰۰)ⁿ
جدول این محاسبه را برای هر نرخ صحیح از ۱ تا ۱۰ درصد و هر سال از ۱ تا ۲۰ تکرار میکند، تا ببینید خود نرخ سود چقدر روی نتیجهی نهایی در یک بازهی زمانی طولانی تاثیر میگذارد.
این فقط یک پیشبینی ریاضی ساده است، نه یک تضمین: تورم، مالیات، کارمزد، یا این واقعیت که سرمایهگذاری واقعی میتواند ارزشش را هم از دست بدهد، در نظر گرفته نشده است. از آن برای مقایسهی نرخها و بازههای زمانی مختلف استفاده کنید، نه بهعنوان سود تضمینشده.
فرض کنید با ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان شروع کنید. با نرخ ثابت ۵ درصد در سال، این مبلغ بعد از ۵ سال به حدود ۱۲۷٬۶۲۸٬۱۵۶ تومان، بعد از ۱۰ سال به حدود ۱۶۲٬۸۸۹٬۴۶۳ تومان و بعد از ۲۰ سال به حدود ۲۶۵٬۳۲۹٬۷۷۱ تومان میرسد.
نرخ سود بیشتر از آنچه به نظر میرسد اهمیت دارد: همین ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان طی همان ۲۰ سال، با نرخ ۱ درصد فقط به حدود ۱۲۲٬۰۱۹٬۰۰۴ تومان میرسد، ولی با نرخ ۱۰ درصد به حدود ۶۷۲٬۷۴۹٬۹۹۵ تومان — یعنی بیش از پنج برابر، فقط به خاطر تفاوت نرخ سود که سال به سال روی هم انباشته میشود.
مبلغ اولیه را در (۱ + نرخ سود ÷ ۱۰۰) ضرب میکنیم و آن را به توان تعداد سال میرسانیم — یکبار برای هر نرخ (۱ تا ۱۰ درصد) و هر سال (۱ تا ۲۰). این همان سود مرکب معمولی است: رشد هر سال قبل از محاسبهی رشد سال بعد، به سرمایه اضافه میشود.
در سود مرکب، رشد هر سال روی سرمایهای محاسبه میشود که از سال قبل بزرگتر شده است، پس تفاوتهای کوچک در نرخ سود با گذشت زمان چند برابر میشوند. در چند سال اول این تفاوت کوچک است؛ ولی بعد از ۲۰ سال بزرگ میشود — به همین دلیل هرچه سرمایهگذاریتان طولانیتر باشد، نرخ سود واقعی که به دست میآورید اهمیت بیشتری پیدا میکند.
خیر — این فقط رشد ریاضی سود مرکب را با نرخی که خودتان برای مقایسه انتخاب میکنید نشان میدهد، نه چیز دیگری. سرمایهگذاری واقعی همیشه با ریسک همراه است (از جمله امکان از دست دادن ارزش سرمایه)، و سود واقعی هم بهخاطر تورم، مالیات و کارمزد کمتر میشود؛ پس این اعداد را ابزاری برای مقایسه در نظر بگیرید، نه پیشبینی آنچه یک سرمایهگذاری واقعی برایتان انجام میدهد.
فقط برای اطلاعرسانی؛ مشاورهی مالی یا مالیاتی نیست.